6
opady: | 1.3 mm |
zachmurzenie: | brak |
wilgotność: | 88% |
widoczność: | 4 km |
ciśnienie: | 1011 hPa |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 06:58 |
zach. słońca: | 18:03 |
opady: | 2.5 mm |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 06:56 |
zach. słońca: | 18:05 |
opady: | 0.9 mm |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 06:55 |
zach. słońca: | 18:06 |
opady: | 0.2 mm |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 06:53 |
zach. słońca: | 18:07 |
opady: | brak |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 06:51 |
zach. słońca: | 18:09 |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 19 | 15 | 16 | 17 | 14 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 |
![]() | Oszczędność i wygoda |
![]() | Gwarancja Najniższej Ceny |
![]() | Ceny jak u organizatora |
![]() |
Rezerwacja telefoniczna i 24h online |
![]() | Szeroka i aktualna oferta |
![]() | Zawsze aktualne i pełne ceny |
![]() | Łatwy wybór z ponad 120 tys. ofert |
![]() |
Porównanie cen hotelu u różnych organizatorów |
![]() | Bezpieczna rezerwacja |
![]() | 87 sprawdzonych biur podróży |
![]() | Płatności w systemie eCard |
![]() | Bezpieczna szyfrowana rezerwacja |
![]() | Profesjonalizm od 1999 r. |
![]() |
Jeden z pierwszych portali w Polsce |
![]() | Doradcy z wieloletnim doświadczeniem |
![]() | Biuro w centrum Krakowa |
Informacje o promocjach i nowościach