6
opady: | brak |
zachmurzenie: | 75% |
wilgotność: | 68% |
widoczność: | 24 km |
ciśnienie: | 1015 hPa |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 05:37 |
zach. słońca: | 21:03 |
opady: | 0.6 mm |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 05:38 |
zach. słońca: | 21:03 |
opady: | brak |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 05:38 |
zach. słońca: | 21:03 |
opady: | 3.7 mm |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 05:38 |
zach. słońca: | 21:03 |
opady: | brak |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 05:39 |
zach. słońca: | 21:03 |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 19 | 15 | 16 | 17 | 14 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 |
![]() | Oszczędność i wygoda |
![]() | Gwarancja Najniższej Ceny |
![]() | Ceny jak u organizatora |
![]() |
Rezerwacja telefoniczna i 24h online |
![]() | Szeroka i aktualna oferta |
![]() | Zawsze aktualne i pełne ceny |
![]() | Łatwy wybór z ponad 120 tys. ofert |
![]() |
Porównanie cen hotelu u różnych organizatorów |
![]() | Bezpieczna rezerwacja |
![]() | 87 sprawdzonych biur podróży |
![]() | Płatności w systemie eCard |
![]() | Bezpieczna szyfrowana rezerwacja |
![]() | Profesjonalizm od 1999 r. |
![]() |
Jeden z pierwszych portali w Polsce |
![]() | Doradcy z wieloletnim doświadczeniem |
![]() | Biuro w centrum Krakowa |
Informacje o promocjach i nowościach